क्र.सं/S.No | पदनाम / Designation | पे-मेट्रिक्स में वेतन (7 वें वेतन आयोग के अनुसार) Level in Pay Matrix (as per 7th Pay Commission) |
---|---|---|
1 | प्रधान मुख्य आयुक्त/ Principal Chief Commissioner | स्तर 17 / LEVEL 17 |
2 | मुख्य आयुक्त/ Chief Commissioner | स्तर 16/ LEVEL 16 |
3 | प्रधान आयुक्त/ Principal Commissioner | स्तर 15 / LEVEL 15 |
4 | आयुक्त/ Commissioner | स्तर 14 / LEVEL 14 |
5 | अपर आयुक्त/ Additional Commissioner | स्तर 13 / LEVEL 13 |
6 | संयुक्त आयुक्त/ Joint Commissioner | स्तर 12 / LEVEL 12 |
7 | उप आयुक्तक/ Deputy Commissioner | स्तर 11 / LEVEL 11 |
8 | मुख्य लेखा अधिकारी/ सहायक आयुक्त/ CAO/ Assistant Commissioner | स्तर 10 / LEVEL 10 |
9 | अधीक्षक ( ग्रेड-I)/ Superintendent (Grade-I) | स्तर 9 / LEVEL 9 |
10 | अधीक्षक ( ग्रेड-II)/ वरिष्ठ निजी सचिव Superintendent (Grade-II)/ Sr. Private Secretary |
स्तर 8 / LEVEL 8 |
11 | प्रशासनिक अधिकारी / निजी सचिव / निरीक्षक / वरिष्ठ अनुवादक Administrative Officer/ Private Secretary/ Inspector/ Sr. Hindi Translator |
स्तर 7 / LEVEL 7 |
12 | कार्यपालक सहायक/आशुलिपिक (ग्रेड-।) /कनिष्ठ अनुवादक Executive Assistant/Hindi Translator/ Stenographer (Grade-I)/ Junior Hindi Translator |
स्तर 6 / LEVEL 6 |
13 | कर सहायक / आशुलिपिक (ग्रेड- II) Tax Assistant/ Stenographer (Grade-II) |
स्तर 4 / LEVEL 4 |
14 | अवर श्रेणी लिपिक / हेड हवलदार/ Lower Division Clerk/ Head Havaldar | स्तर 2/3 / LEVEL 2/3 |
15 | हवलदार / एमटीएस/ Havaldar/MTS | स्तर 1 / LEVEL 1 |
Copyright 2017 | All Rights Reserved
Powerd By Namaste Vizag (A Product of Tan Li San
Infotect PVT LTD)